Vuoi andare a sciare con i tuoi amici o familiari oppure durante la settimana?! Come membro del nostro Sciclub hai diritto a delle tariffe vantaggiose.
Qui nel seguito sono riportate le varie località con le relative tariffe scontate ed i periodi di validità: BUON DIVERTIMENTO!
Le località indicate con il simbolo CARD prevedono tariffe scontate sia con i MULTIPASS, ad esclusione di quelle valide Solo Online, che ONLINE sui 2 siti dedicati www.skipassopen.it per la Francia e www.skiopen.it per l'Italia (consultate la specifica tabella)
IMPORTANTE: le card devono essere riattivate al proprio Club ogni stagione.
CONTROMARCAMULTIPASS | COSTOINTERO | SCONTOFESTIVO | SCONTOFERIALE | NOTE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ITALIA | ALAGNA (VALSESIA) | 35.00 | 30.00 | 20.00 | Periodi:26/12 al 6/1 e 24/2 al 1/3: 30.00 | ||
ALPE DI MERA (VALSESIA) | 35.00 | 30.00 | 15.00 | Periodi:26/12 al 6/1 e 24/2 al 1/3: 30.00 | |||
ANTAGNOD | 28.00 | 23.00 | 17.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 28.00 | |||
BARDONECCHIA | ![]() | 38.00 | 35.00 | 35.00 | Skipass mani libere: cauzione 3.00 | ||
BRUSSON (Palasinaz) | 28.00 | 23.00 | 17.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 28.00 | |||
CERVINIA/VALTOURNENCHE | ![]() | 45.50 | 39.50 | 35.50 | |||
CERVINIA/VALTOURNENCHE Alta Stagione | ![]() | 48.50 | 42.00 | 40.00 | Alta Stagione 21/12 al 6/1 e 1/2 al 8/.3 | ||
CERVINIA/ZERMATT | ![]() | 63.00 | 54.50 | 52.50 | Junior |
||
CERVINIA/ZERMATT Alta Stagione | ![]() | 67.00 | 58.00 | 58.00 | Junior |
||
CHAMOIS (Esclusa funivia Buisson - Chamois) | 26.00 | 22.50 | 16.50 | ||||
CHAMPORCHER (Escluso Madeleine) | 32.00 | 25.00 | 21.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 32.00 | |||
CHAMPORCHER EXPERT (Incluso Madeleine) | 34.00 | 27.00 | 23.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 34.00 | |||
COURMAYEUR | Solo Online | ![]() | 50.00 | 42.00 | 42.00 | Alta Stagione 21/12 al 6/1 e 1/2 al 8/3: 45.00 | |
CREVACOL - GRAND SAINT BERNARD | 30.00 | 27.00 | 22.50 | ||||
GRESSONEY ST. JEAN (Weissematten) | 28.00 | 23.00 | 17.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 28.00 | |||
LA THUILE + LA ROSIERE | ![]() | 42.00 | 37.00 | 37.00 | Alta Stagione 21/12 al 5/1 e 1/2 al 8/3: 40.00 | ||
LIMONE ** | ![]() | 35.00 | 33.00 | 33.00 | ** Skipass mani libere: costo 2.00 | ||
LIMONE FERIALE** Promo Martedì/Mercoledì/Giovedì | 35.00 | 26.00 | 26.00 | Periodi: fino 5/12, 10/12 a 19/12, 7/1 a 6/2, 10/3 a 2/4 | |||
MONTEROSASKI | ![]() | 45.00 | 38.00 | 32.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 48.00 | ||
MONTEROSASKI FREERIDE | ![]() | 47.00 | 40.00 | 34.00 | Periodi: 6/12 al 8/12 e 21/12 al 6/1: 50.00 | ||
MONTEROSASKI Alta Stagione | ![]() | 48.00 | 38.00 | 38.00 | Validità: 8/2 al 8/3 | ||
MONTEROSASKI FREERIDE Alta Stagione | ![]() | 50.00 | 40.00 | 40.00 | Validità: 8/2 al 8/3 | ||
PIAN BENOT - USSEGLIO | 23.00 | 21.00 | 18.00 | ||||
PILA | ![]() | 41.00 | 39.00 | 35.00 | Alta Stagione 21/12 al 6/1 e 1/2 al 8/3: 44.00 | ||
PRALI | 26.00 | 24.00 | 19.00 | ||||
TORGNON | 31.00 | 27.00 | 19.00 | ||||
VALTOURNENCHE | ![]() | 33.50 | 28.50 | 25.50 | |||
FRANCIA | AUSSOIS | Solo Online | ![]() | 32.00 | 21.00 | 21.00 | |
GRAND SERRE CHEVALIER | Solo Online | ![]() | 51.50 | 46.00 | 46.00 | Promo Sabato: 42.00 | |
LA TOUSSUIRE | 37.90 | 29.60 | 34.00 | ||||
LES 2 ALPES | Solo Online | ![]() | 52.50 | 50.00 | 50.00 | Promo Sabato: 46.50 | |
LES SYBELLES (Solo partenza da La Toussuire) | 45.50 | 34.20 | 41.10 | ||||
ORELLE + VALTHORENS | ![]() | 56.00 | 45.00 | 45.00 | Fino al 13/12: 33.80 - 14/12 al 20/12: 39.40 | ||
MONGINEVRO ADULTI*** Premiers/Derniers | ![]() | 32.50 | 29.50 | 26.00 | Validità: fino al 20/12 e a partire dal 13/04 | ||
MONGINEVRO ADULTI*** | ![]() | 40.50 | 36.50 | 32.50 | |||
MONGINEVRO ENFANT*** Premiers/Derniers | ![]() | 26.00 | 23.50 | 20.50 | Validità: fino al 20/12 e a partire dal 13/04 | ||
MONGINEVRO ENFANT*** | ![]() | 28.50 | 25.50 | 22.50 | |||
MONGINEVRO OVER 65*** Premiers/Derniers | ![]() | 29.50 | 26.50 | 23.50 | Validità: fino al 20/12 e a partire dal 13/04 | ||
MONGINEVRO OVER 65*** | ![]() | 34.50 | 31.50 | 28.00 | |||
PRA LOUP | Solo Online | ![]() | 40.50 | 25.00 | 25.00 | ||
RISOUL VARS (Solo partenza da Risoul) | 41.50 | 35.00 | 35.00 | ||||
ST. FRANCOIS LONGCHAMP | 46.60 | 21.50 | 21.50 | Skipass mani libere: costo 2.00 | |||
VALCENIS VANOISE (Valcenis + Termignon) | ![]() | 39.00 | 25.00 | 25.00 | Skipass mani libere: costo 1.00 | ||
VALLOIRE | Solo Online | ![]() | 41.30 | 28.00 | 28.00 | ||
VALMENIER | Solo Online | ![]() | 41.30 | 32.00 | 32.00 | ||
** Skipass mani libere: costo nuovo supporto 2.00 | *** Necessario Bollino Checkpoint su Tessera Sociale | ||||||
IN ALCUNI PERIODI DELL'ANNO (NATALE, CARNEVALE, ECC.) E' APPLICATA SOLO LA TARIFFA SCONTATA FESTIVA O QUELLA DI ALTA STAGIONELa contromarca Multipass, il cui valore è 5,00 €, viene distribuita dai club aderenti al Checkpoint Sci & Snowboard Club ai propri associati ed è rilasciata per conto delle Società Impianti convenzionate. Il Multipass dà diritto all'acquisto di un abbonamento giornaliero a tariffa ridotta pagando alle casse la differenza dal prezzo scontato |